Một trong những chủ đề được ứng dụng nhiều nhất trong việc học tiếng Trung chính là Kinh tế. Hãy cùng tiếng Trung STI_Vietnam khám phá các bài học từ vựng về chủ đề này nhé!
>> Xem thêm: Siêu ưu đãi tháng 4 – Đi học là có quà!
BẢNG TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ
Chữ Hán | Phiên âm | Nghĩa |
---|---|---|
私营企业 | /sīyíng qǐyè/ | Doanh nghiệp tư nhân |
国有企业 | /guóyǒu qǐyè/ | Doanh nghiệp nhà nước |
基层监督 | /jīcéng jiāndū/ | Giám sát cấp cơ sở |
扩大内需,刺激消费 | /kuòdà nèixū, cìjī xiāofèi/ | Mở rộng nhu cầu trong nước và kích thích tiêu dùng |
可持续发展 | /kě chíxù fāzhǎn/ | Phát triển bền vững |
模范 | /mófàn/ | Mô hình |
发展中国家 | /fāzhǎn zhōng guójiā/ | Các quốc gia đang phát triển |
发达国家 | /fādá guójiā/ | Các quốc gia phát triển |
利益链 | /lìyì liàn/ | Chuỗi giá trị |
城市化 | /chéngshì huà/ | Đô thị hóa |
生产力/生产率 | /shēngchǎnlì/shēngchǎnlǜ/ | Năng suất |
商业案例 | /shāngyè ànlì/ | Đề án kinh doanh |
平衡预算 | /pínghéng yùsuàn/ | Cân đối ngân sách |
就业率 | /jiùyè lǜ/ | Tỷ lệ việc làm |
失业率 | /shīyè lǜ/ | Tỷ lệ thất nghiệp |
经济危机 | /jīngjìwéijī/ | Khủng hoảng kinh tế |
经济反弹 | /jīngjì fǎntán/ | Phục hồi kinh tế |
金融危机 | /jīnróng wéijī/ | Khủng hoảng tài chính |
债务危机 | /zhàiwù wéijī/ | Khủng hoảng nợ công |
通货膨胀 | /tōnghuò péngzhàng/ | Lạm phát |
通货紧缩 | /tōnghuò jǐnsuō/ | Giảm phát |
消费者信心指数 | /xiāofèi zhě xìnxīn zhǐshù/ | Chỉ số niềm tin người tiêu dùng |
消费者价格指数 | /xiāofèi zhě jiàgé zhǐshù/ | Chỉ số giá tiêu dùng |
降级消费 | /jiàngjí xiāofèi/ | Hạ cấp mức tiêu thụ |
消费升级 | /xiāofèi shēngjí/ | Nâng cấp tiêu dùng |
规模效益 | /guīmó xiàoyì/ | Quy mô nền kinh tế |
可支配收入 | /kě zhī pèi shōu rù/ | Thu nhập khả dụng |
旅游业 | /lǚyóu yè/ | Du lịch |
年增长率 | /nián zēngzhǎng lǜ/ | tốc độ tăng trường hằng năm |
金融服务业 | /jīn róng fú wù yè/ | Ngành dịch vụ tài chính |
国民生产总值 | /guómín shēngchǎn zǒng zhí/ | GDP |
Hy vọng bài viết này sẽ phần nào giúp bạn nâng cấp vốn từ vựng và tự tin hơn khi giao tiếp về chuyên ngành Kinh tế. Để biết thêm về lộ trình và thông tin về các khóa học tiếng Trung, học viên có thể liên hệ với Tiếng Trung STI_Vietnam qua: